- 时间相关
- 原语
- 时间原语测试
- 时区字符编码
时间相关
原语
- bfe_time_range(start_time, end_time)
- 判断当前时间是否属于[start_time, end_time]
- 时间格式:yyyymmddhhmmssZ,其中Z代表时区,详见下表说明
#时间在北京时间2019-02-04 20:30~20:45内bfe_time_range("20190204203000H", "20190204204500H")
时间原语测试
- 为便于测试条件时间原语,可以在请求中增加 X-Bfe-Debug-Time 头部携带时间,来mock系统时间
时区字符编码
| Time zone name | Letter | Offset | 说明 |
|---|---|---|---|
| Alfa Time Zone | A | +1 | |
| Bravo Time Zone | B | +2 | |
| Charlie Time Zone | C | +3 | |
| Delta Time Zone | D | +4 | |
| Echo Time Zone | E | +5 | |
| Foxtrot Time Zone | F | +6 | |
| Golf Time Zone | G | +7 | |
| Hotel Time Zone | H | +8 | 北京标准时间 |
| India Time Zone | I | +9 | |
| Kilo Time Zone | K | +10 | |
| Lima Time Zone | L | +11 | |
| Mike Time Zone | M | +12 | |
| November Time Zone | N | −1 | |
| Oscar Time Zone | O | −2 | |
| Papa Time Zone | P | −3 | |
| Quebec Time Zone | Q | −4 | |
| Romeo Time Zone | R | −5 | |
| Sierra Time Zone | S | −6 | |
| Tango Time Zone | T | −7 | |
| Uniform Time Zone | U | −8 | |
| Victor Time Zone | V | −9 | |
| Whiskey Time Zone | W | −10 | |
| X-ray Time Zone | X | −11 | |
| Yankee Time Zone | Y | −12 | |
| Zulu Time Zone | Z | 0 | 格林威治标准时间 |
